关于公布“2025年土木工程院士知名专家系列讲座
暨第十六届全国研究生暑期学校”学员录取情况的通知
各位报名参加第十六届全国研究生暑期学校的同学:
大家好,经过暑期学校工作人员的前期准备工作,现已确定第十六届全国研究生暑期学校的学员入围名单。
一、2025年暑期学校入围学员名单如下:
学号 | 姓名 | 专题分会场 |
2025001 | 秦志帆 | 结构与防灾 |
2025002 | 李星辰 | 结构与防灾 |
2025003 | 许明俊 | 结构与防灾 |
2025004 | 朱振杰 | 结构与防灾 |
2025005 | 吴帅 | 结构与防灾 |
2025006 | 殷先成 | 结构与防灾 |
2025007 | 邹桂新 | 结构与防灾 |
2025008 | 贾思齐 | 结构与防灾 |
2025009 | 郭孝贤 | 结构与防灾 |
2025010 | 卢艺静 | 结构与防灾 |
2025011 | 周钰鑫 | 结构与防灾 |
2025012 | 王世翱 | 结构与防灾 |
2025013 | 王杰 | 结构与防灾 |
2025014 | 回泽 | 结构与防灾 |
2025015 | 裴敏孜 | 结构与防灾 |
2025016 | 杜辉波 | 结构与防灾 |
2025017 | 罗一楠 | 结构与防灾 |
2025018 | 李佳航 | 结构与防灾 |
2025019 | 刘进隆 | 结构与防灾 |
2025020 | 李文凯 | 结构与防灾 |
2025021 | 郑晨阳 | 结构与防灾 |
2025022 | 徐培元 | 结构与防灾 |
2025023 | 王博 | 结构与防灾 |
2025024 | 何俊 | 结构与防灾 |
2025025 | 岳龙 | 结构与防灾 |
2025026 | 秦德凯 | 结构与防灾 |
2025027 | 张砚斌 | 结构与防灾 |
2025028 | 潘明棪 | 结构与防灾 |
2025029 | 陈飞翔 | 结构与防灾 |
2025030 | 闵通 | 结构与防灾 |
2025031 | 刘正旭 | 结构与防灾 |
2025032 | 黄惠萍 | 结构与防灾 |
2025033 | 李哲旭 | 结构与防灾 |
2025034 | 尉杨瑞 | 结构与防灾 |
2025035 | 李俊鹏 | 结构与防灾 |
2025036 | 侯富贵 | 结构与防灾 |
2025037 | 杨程 | 结构与防灾 |
2025038 | 夏子旭 | 结构与防灾 |
2025039 | 钟涛涛 | 结构与防灾 |
2025040 | 陈龙 | 结构与防灾 |
2025041 | 罗成颢 | 结构与防灾 |
2025042 | 贺文洁 | 结构与防灾 |
2025043 | 王开睿 | 结构与防灾 |
2025044 | 李泳成 | 结构与防灾 |
2025045 | 狄诚智 | 结构与防灾 |
2025046 | 曹宇新 | 结构与防灾 |
2025047 | 李孟祺 | 结构与防灾 |
2025048 | 金泽赟 | 结构与防灾 |
2025049 | 朱雨森 | 结构与防灾 |
2025050 | 常海辰 | 结构与防灾 |
2025051 | 赵震 | 结构与防灾 |
2025052 | 周欣宇 | 结构与防灾 |
2025053 | 邓博凡 | 结构与防灾 |
2025054 | 房小龙 | 结构与防灾 |
2025055 | 葛一鸣 | 结构与防灾 |
2025056 | 郭江炜 | 结构与防灾 |
2025057 | 杨咏翰 | 结构与防灾 |
2025058 | 陈子傲 | 结构与防灾 |
2025059 | 卜得潮 | 结构与防灾 |
2025060 | 王鹤然 | 结构与防灾 |
2025061 | 杨守钒 | 结构与防灾 |
2025062 | 杜威 | 结构与防灾 |
2025063 | 吴赣 | 结构与防灾 |
2025064 | 陈良灼 | 结构与防灾 |
2025065 | 周鹏鹏 | 结构与防灾 |
2025066 | 赵颢雯 | 结构与防灾 |
2025067 | 高世阳 | 结构与防灾 |
2025068 | 周浩 | 结构与防灾 |
2025069 | 程浩然 | 结构与防灾 |
2025070 | 孙晓超 | 结构与防灾 |
2025071 | 荣浩宇 | 结构与防灾 |
2025072 | 陈佳宇 | 结构与防灾 |
2025073 | 李锋 | 结构与防灾 |
2025074 | 薛经纬 | 结构与防灾 |
2025075 | 田子桐 | 结构与防灾 |
2025076 | 戴骏飞 | 结构与防灾 |
2025077 | 谢莲莲 | 结构与防灾 |
2025078 | 陈展堂 | 结构与防灾 |
2025079 | 镇成 | 结构与防灾 |
2025080 | 姜志炜 | 结构与防灾 |
2025081 | 吉家璇 | 结构与防灾 |
2025082 | 马天星 | 结构与防灾 |
2025083 | 安楠 | 结构与防灾 |
2025084 | 祁雅静 | 结构与防灾 |
2025085 | 邓定兵 | 结构与防灾 |
2025086 | 孙俊 | 结构与防灾 |
2025087 | 谢义轩 | 结构与防灾 |
2025088 | 王建圣 | 结构与防灾 |
2025089 | 张瓅 | 结构与防灾 |
2025090 | 种庆宇 | 结构与防灾 |
2025091 | 杨子德 | 结构与防灾 |
2025092 | 潘彦奇 | 结构与防灾 |
2025093 | 李儒雅 | 结构与防灾 |
2025094 | 曹锐 | 结构与防灾 |
2025095 | 王珏文 | 结构与防灾 |
2025096 | 李正端 | 结构与防灾 |
2025097 | 范诗浩 | 结构与防灾 |
2025098 | 苏正 | 结构与防灾 |
2025099 | 朱德仁 | 结构与防灾 |
2025100 | 周翔 | 结构与防灾 |
2025101 | 高光辉 | 结构与防灾 |
2025102 | 刘朝禹 | 结构与防灾 |
2025103 | 张豪 | 结构与防灾 |
2025104 | 陈浩然 | 结构与防灾 |
2025105 | 胡翔龙 | 结构与防灾 |
2025106 | 李嘉航 | 结构与防灾 |
2025107 | 连恺 | 结构与防灾 |
2025108 | 周文俊 | 结构与防灾 |
2025109 | 郑子麒 | 结构与防灾 |
2025110 | 冯浩 | 结构与防灾 |
2025111 | 倪嘉程 | 结构与防灾 |
2025112 | 唐宙 | 结构与防灾 |
2025113 | 丁浩然 | 结构与防灾 |
2025114 | 狄丙贺 | 结构与防灾 |
2025115 | 吕传祥 | 结构与防灾 |
2025116 | 章雨晨 | 结构与防灾 |
2025117 | 张陆洋 | 结构与防灾 |
2025118 | 夏婷婷 | 结构与防灾 |
2025119 | 潘启恒 | 结构与防灾 |
2025120 | 秦浩然 | 结构与防灾 |
2025121 | 江昕萌 | 结构与防灾 |
2025122 | 罗欣雨 | 结构与防灾 |
2025123 | 陈超 | 结构与防灾 |
2025124 | 赵昊 | 结构与防灾 |
2025125 | 张静怡 | 结构与防灾 |
2025126 | 王嘉毅 | 结构与防灾 |
2025127 | 杜伟松 | 结构与防灾 |
2025128 | 苏思远 | 结构与防灾 |
2025129 | 席萌 | 结构与防灾 |
2025130 | 丁锦晖 | 结构与防灾 |
2025131 | 周宗豪 | 结构与防灾 |
2025132 | 严倞松 | 结构与防灾 |
2025133 | 张百川 | 结构与防灾 |
2025134 | 谷程飞 | 结构与防灾 |
2025135 | 陆伟轩 | 结构与防灾 |
2025136 | 何芊芃 | 结构与防灾 |
2025137 | 张思敏 | 结构与防灾 |
2025138 | 赵晨祎 | 桥梁 |
2025139 | 闫飞奥 | 桥梁 |
2025140 | 袁一羽 | 桥梁 |
2025141 | 高明禛 | 桥梁 |
2025142 | 龚科瑜 | 桥梁 |
2025143 | 周宇超 | 桥梁 |
2025144 | 蔡天雨 | 桥梁 |
2025145 | 方瀛楷 | 桥梁 |
2025146 | 高召 | 桥梁 |
2025147 | 侯沣桓 | 桥梁 |
2025148 | 李立坤 | 桥梁 |
2025149 | 李坡 | 桥梁 |
2025150 | 李小波 | 桥梁 |
2025151 | 李昕飞 | 桥梁 |
2025152 | 李宇森 | 桥梁 |
2025153 | 刘远勃 | 桥梁 |
2025154 | 罗锦鹏 | 桥梁 |
2025155 | 唐飚 | 桥梁 |
2025156 | 王文喆 | 桥梁 |
2025157 | 王羿 | 桥梁 |
2025158 | 王子旭 | 桥梁 |
2025159 | 徐静雅 | 桥梁 |
2025160 | 许祚鸿 | 桥梁 |
2025161 | 杨沛霖 | 桥梁 |
2025162 | 詹鑫 | 桥梁 |
2025163 | 周翰奇 | 桥梁 |
2025164 | 周权 | 桥梁 |
2025165 | 汪珍萍 | 桥梁 |
2025166 | 陈佳仝 | 桥梁 |
2025167 | 王明东 | 桥梁 |
2025168 | 韩志文 | 工程管理 |
2025169 | 卜得潮 | 工程管理 |
2025170 | 梁咏琪 | 工程管理 |
2025171 | 沈心宇 | 工程管理 |
2025172 | 陶丹 | 工程管理 |
2025173 | 康一鸣 | 工程管理 |
2025174 | 唐鹿 | 工程管理 |
2025175 | 王盼盼 | 工程管理 |
2025176 | 林倩倩 | 工程管理 |
2025177 | 吴雨晴 | 工程管理 |
2025178 | 徐银霜 | 工程管理 |
2025179 | 袁怡宁 | 工程管理 |
2025180 | 季瑞 | 工程管理 |
2025181 | 郭新晨 | 工程管理 |
2025182 | 李子徽 | 工程管理 |
2025183 | 李琦 | 工程管理 |
2025184 | 赵坤 | 工程管理 |
2025185 | 杨晓雨 | 工程管理 |
2025186 | 艾棋棋 | 工程管理 |
2025187 | 石皓宇 | 岩土 |
2025188 | 李思博 | 岩土 |
2025189 | 朱朔冉 | 岩土 |
2025190 | 刘艺舟 | 岩土 |
2025191 | 刘品良 | 岩土 |
2025192 | 杨函 | 岩土 |
2025193 | 刘振韬 | 岩土 |
2025194 | 田耿坪 | 岩土 |
2025195 | 贺俊钦 | 岩土 |
2025196 | 刘熙乐 | 岩土 |
2025197 | 凌皓炜 | 岩土 |
2025198 | 祝浩然 | 岩土 |
2025199 | 陈盛欢 | 岩土 |
2025200 | 彭秀钟 | 岩土 |
2025201 | 韩姜 | 岩土 |
2025202 | 吴初恒 | 岩土 |
2025203 | 高胜寒 | 岩土 |
2025204 | 潘万全 | 岩土 |
2025205 | 何子安 | 岩土 |
2025206 | 曹家劲 | 岩土 |
2025207 | 雷炎 | 岩土 |
2025208 | 赵文庆 | 岩土 |
2025209 | 江闻培 | 岩土 |
2025210 | 马鹏宇 | 岩土 |
2025211 | 王文轩 | 岩土 |
2025212 | 谢浩东 | 岩土 |
2025213 | 马儒琛 | 岩土 |
2025214 | 吕佳妮 | 岩土 |
2025215 | 肖安 | 岩土 |
2025216 | 王雨彤 | 岩土 |
2025217 | 张钰霄 | 岩土 |
2025218 | 邢思远 | 岩土 |
2025219 | 满晨晨 | 岩土 |
2025220 | 何赛 | 岩土 |
2025221 | 罗盛铭 | 岩土 |
2025222 | 祖力皮喀尔·吐送尼亚孜 | 岩土 |
2025223 | 王天涵 | 岩土 |
2025224 | 於晨星 | 岩土 |
2025225 | 张智杰 | 岩土 |
2025226 | 张志轩 | 岩土 |
2025227 | 刘希雅 | 岩土 |
2025228 | 杜雨润 | 岩土 |
2025229 | 高曜翔 | 岩土 |
2025230 | 魏胜杰 | 岩土 |
2025231 | 路益 | 岩土 |
2025232 | 陈煜晖 | 岩土 |
2025233 | 朱一诺 | 岩土 |
2025234 | 何正兴 | 岩土 |
2025235 | 张璇 | 岩土 |
2025236 | 马朴 | 岩土 |
2025237 | 赵兴晨 | 市政 |
2025238 | 周丽娜 | 市政 |
2025239 | 张德智 | 市政 |
2025240 | 薛琪 | 市政 |
2025241 | 夏阳光 | 市政 |
2025242 | 崔景 | 市政 |
2025243 | 翟思琪 | 市政 |
2025244 | 王子杰 | 市政 |
2025245 | 陈晓敏 | 市政 |
2025246 | 林小川 | 市政 |
2025247 | 张志婷 | 市政 |
2025248 | 果宇豪 | 市政 |
2025249 | 杨涵洁 | 市政 |
2025250 | 徐颖 | 市政 |
2025251 | 徐苏倩 | 市政 |
2025252 | 邵明睿 | 市政 |
2025253 | 樊晓瑶 | 市政 |
2025254 | 冯兰茜 | 市政 |
2025255 | 傅宇锋 | 市政 |
2025256 | 汪海超 | 市政 |
2025257 | 王鑫悦 | 市政 |
2025258 | 付云玲 | 市政 |
2025259 | 韩竹 | 市政 |
2025260 | 陈涛 | 市政 |
2025261 | 梁佳童 | 市政 |
2025262 | 刘路 | 市政 |
2025263 | 季杰 | 市政 |
2025264 | 王咏 | 市政 |
2025265 | 武雪 | 市政 |
2025266 | 史非凡 | 市政 |
2025267 | 余传清 | 市政 |
2025268 | 徐雨萌 | 市政 |
2025269 | 陈小雨 | 市政 |
2025270 | 刘哲铭 | 市政 |
2025271 | 刘佳欣 | 市政 |
2025272 | 张靖楠 | 市政 |
2025273 | 符钰佳 | 市政 |
2025274 | 段立涛 | 市政 |
2025275 | 朱利帅 | 智慧建造与运维 |
2025276 | 王晨阳 | 智慧建造与运维 |
2025277 | 焦郁洁 | 智慧建造与运维 |
2025278 | 纪烨 | 智慧建造与运维 |
2025279 | 蔡宽 | 智慧建造与运维 |
2025280 | 王纪泽 | 智慧建造与运维 |
2025281 | 曾鸿榆 | 智慧建造与运维 |
2025282 | 王树洹 | 智慧建造与运维 |
2025283 | 高永乐 | 智慧建造与运维 |
2025284 | 陈相巡 | 智慧建造与运维 |
2025285 | 封雄 | 智慧建造与运维 |
2025286 | 邓文辉 | 智慧建造与运维 |
2025287 | 吴敬坤 | 智慧建造与运维 |
2025288 | 马宁 | 智慧建造与运维 |
2025289 | 胡佳强 | 智慧建造与运维 |
2025290 | 王纪泽 | 智慧建造与运维 |
2025291 | 单鹏颖 | 智慧建造与运维 |
2025292 | 石夏明 | 智慧建造与运维 |
2025293 | 刘嘉慧 | 智慧建造与运维 |
2025294 | 戚庆鹏 | 智慧建造与运维 |
2025295 | 沈卓实 | 智慧建造与运维 |
2025296 | 于童 | 智慧建造与运维 |
2025297 | 陈子达 | 智慧建造与运维 |
2025298 | 王子航 | 智慧建造与运维 |
2025299 | 李雪竹 | 智能建造与运维 |
2025300 | 游弋 | 智慧建造与运维 |
2025301 | 李经纶 | 智慧建造与运维 |
2025302 | 黄云霓 | 智慧建造与运维 |
2025303 | 王文浩 | 智慧建造与运维 |
2025304 | 裴洋智 | 智慧建造与运维 |
2025305 | 余叶彬 | 智慧建造与运维 |
2025306 | 赵博涵 | 力学 |
2025307 | 陈思雨 | 力学 |
2025308 | 满铮 | 力学 |
2025309 | 崔世泽 | 力学 |
2025310 | 李彦宗 | 力学 |
2025311 | 杨振 | 力学 |
2025312 | 王鑫源 | 力学 |
2025313 | 帅嘉杰 | 力学 |
2025314 | 赵凯 | 力学 |
2025315 | 蔡廷文 | 力学 |
2025316 | 邓颖 | 力学 |
2025317 | 姚逊 | 力学 |
2025318 | 王志鹏 | 力学 |
2025319 | 曹蔚然 | 力学 |
2025320 | 顾中舟 | 力学 |
2025321 | 高云峰 | 力学 |
2025322 | 李可 | 力学 |
2025323 | 陈夕 | 力学 |
2025324 | 王春歌 | 力学 |
2025325 | 朱为龙 | 力学 |
2025326 | 李亚林 | 力学 |
2025327 | 吴阳 | 力学 |
2025328 | 徐凡 | 力学 |
2025329 | 刘宇炎 | 力学 |
2025330 | 张国政 | 力学 |
2025331 | 章毅飞 | 力学 |
2025332 | 许娜 | 力学 |
2025333 | 黄君豪 | 力学 |
2025334 | 张嘉航 | 力学 |
2025335 | 杨鑫 | 力学 |
2025336 | 王存根 | 力学 |
2025337 | 阮颖琴 | 力学 |
2025338 | 桑文通 | 力学 |
2025339 | 郑瑞芳 | 力学 |
2025340 | 党义宣 | 力学 |
2025341 | 张文海 | 力学 |
二、请所有入围学员及时加入2025年暑期学校QQ群,以免错过后续信息通知。
三、各专题已分别为同学们设置了QQ群,入围学员请按专题加入各专题联系群。